phy.nknu.edu.tw - /參考題/107年複賽題目參考解/


[移至上層目錄]

2018/11/22 上午 10:10 41330 107學年度第6區複賽物理科實驗試題第一題.docx
2018/11/22 上午 10:15 22134 107學年度第6區複賽物理科實驗試題第二題.docx
2018/11/28 下午 01:31 66304 107學年度第6區複賽物理科實驗試題第二題參考解.docx
2018/11/22 上午 10:11 121036 107學年度第6區複賽物理科筆試試題.docx
2018/11/22 上午 10:18 21860 107學年度第9區複賽物理科實驗試題第一題.docx
2018/11/22 上午 10:21 22639 107學年度第9區複賽物理科實驗試題第二題.docx
2018/11/22 上午 10:22 47516 107學年度第9區複賽物理科筆試試題.docx
2018/11/22 上午 10:38 104504 107第6區物理科實驗試題第一題參考解.docx
2018/11/22 上午 10:37 143499 107第6區筆試試題及參考解.docx
2018/11/22 上午 10:43 91315 107第9區物理科實驗試題第一題參考解.docx
2018/11/22 上午 10:44 43778 107第9區物理科實驗試題第二題參考解.docx
2018/11/22 上午 10:47 54039 107第9區筆試試題及參考解.docx
2018/11/22 上午 10:30 22810 107高雄區複賽物理科實驗試題第一題.docx
2018/11/22 上午 10:51 180133 107高雄區複賽物理科實驗試題第一題參考解.docx
2018/11/22 上午 10:33 22868 107高雄區複賽物理科實驗試題第二題.docx
2018/11/22 上午 10:54 120542 107高雄區複賽物理科實驗試題第二題參考解.docx
2018/11/22 上午 10:53 38133 107高雄區複賽物理科筆試參考解.docx
2018/11/22 上午 10:35 170789 107高雄區複賽物理科筆試試題.docx
2020/10/11 上午 06:50 <dir> pdf